Ä¿½ñλÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > > ¸ßËÙÀëÐÄ»ú > HR/T20MMˮƽʽù¾ú·´Ó¦°å¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú ʵÑéÊÒÀëÐÄ»ú

¡¾ÌáÒªÐÎò¡¿Ë®Æ½Ê½Ã¹¾ú·´Ó¦°å¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú´øË®Æ½Ê½Ã¹¾ú·´Ó¦°åHR/T20MM£¬¾ßÓзDZÈѰ³£µÄʵÑéͨÁ¿£¬¸ß´ï4×750mL£¬ÊÇÂäµØÊ½¸ßËÙ¸ßͨÁ¿Ó¦ÓõÄÀíÏë֮ѡ£¬¼æ¾ßÌØÊâµÄ¶à¹¦Ð§ÐÔ¡£
| Æ·ÅÆ | Íþ¿Íµç¾ºÒÇÆ÷ | ²úµØ | ¹ú²ú |
|---|---|---|---|
| ²úÆ·ÐÂ¾É | ȫР| ½á¹¹ÀàÐÍ | Á¢Ê½ |
| ²úÆ·¾Þϸ | ÖÐÐÍ | ×Ô¶¯»¯Ë®Æ½ | È«×Ô¶¯ |
| ÊÊÓó¡ºÏ | Ò½Óà | ½á¹¹ºÍÊèÉ¢ÒªÇó | ÊèÉ¢»ú |
| ÊèÉ¢ÒòËØ | ¸ßËÙ | ×÷ÓÃÔÀí | ÀëÐijÁ½µ |
| ²Ù×÷·½·¨ | Ò»Á¬Ê½ | жÔü·½·¨ | ÆäËû |
| ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦ | 29280xg |
ˮƽʽù¾ú·´Ó¦°å¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú
HR/T20MMÂäµØÊ½¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»úÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÉúÎﻯѧ¡¢Ò½ÁÆÎÀÉú¡¢Ê³ÎïÇå¾²¡¢ÉúÃü¿ÆÑ§¡¢Å©ÁÖ¿ÆÑ§¡¢ÄÁÒµ¿ÆÑ§¡¢Ñª¿â¡¢ÑªÕ¾¡¢ÉúÎïÖÆÆ·¡¢Ò©ÎïÖÆÆ·µÈÁìÓò¶ÔÑùÆ·¾ÙÐÐÊèÉ¢³ÁµíºÍŨËõÖÆ±¸µÄÀíÏë×°±¸£¬ÊÇÀøÖ¾ÓÚÌæ»»Èë¿ÚÒÇÆ÷²¢´ó×Ú³ö¿ÚµÄ¸ßÐÂÊÖÒÕ²úÆ·¡£ ¾ßÓзDZÈѰ³£µÄʵÑéͨÁ¿£¬¸ß´ï4×750mL£¬ÊÇÂäµØÊ½¸ßËÙ¸ßͨÁ¿Ó¦ÓõÄÀíÏë֮ѡ£¬¼æ¾ßÌØÊâµÄ¶à¹¦Ð§ÐÔ¡£
HR/T20MMÂäµØÊ½¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»úÌØÕ÷£º
1.TFTÕæ²Ê4.3´çÆÁ£¬´¥Ãþ°´¼üË«¿ØÏµÍ³£¬ÖÇÄÜ»¯¿ØÖÆ¡¢¼òÆÓÀû±ãµØ²Ù×÷¡¢´¥ÃþÃæ°å£¬Í¬Ê±ÏÔʾÉ趨²ÎÊýºÍÔËÐвÎÊý¡£
2.½ÓÄɶ¦Á¦´ó¾Ù¾ØÎÞË¢½»Á÷±äƵµç»ú£¬¿ØÖƽÓÄÉMicrochip ¹«Ë¾µÄdsPIC30FϵÁе¥Æ¬»ú¿ØÖÆ£¬µç»úÇý¶¯½ÓÄÉ FAIRCHILD¹«Ë¾µÄFSBB30CHϵÁÐÇý¶¯Ä£¿é£¬ °ü¹ÜÁ˵緵ĸ߿ɿ¿ÐÔ¡£
3.ÉèÓг¬ËÙ¡¢³¬Î¡¢²»Æ½ºâµÈ¶àÖÖ±£»¤²½·¥£¬ÌØÊâ×éºÏ¼õÕð×°Öã¬Ê¹µç»úƽÎÈÔËÐС£
4.HR/T20MMÂäµØÊ½¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú£¬½ÓÄɾ²Òô»úµçÒ»Ì廯µç»úÃÅËø¡£
5.¿ÉÌṩ20ÖÖÒÔÉÏÊÂÇéģʽѡÔñ£¬¿É×ÔÓɱà³Ì¡¢Å²Óà 10µµ¼ÓËÙ/¼õËÙËÙÂÊ¿ØÖÆ¡£
6.HR/T20MMÂäµØÊ½¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú£¬µ×ÅÌÓнÅÂÖ¼°Ì¼¸Ö½ÅÂÖµ÷½â¿é£¬Àû±ãÀëÐÄ»úÒÆ¶¯¼°Ë®Æ½µ÷½â¡£
7.ÉúÎïÇå¾²ÆøÃÜÐÔ½Çת×Ó½ÓÄɹèÏð½ºÕûÌåÃÜ·âȦ£¨Å·ÃËRoHS 2015/863£©£¬¿É×èÖ¹ÆøÈܽºÍâÒ磬³ä·Ö°ü¹ÜÊÂÇéÖ°Ô±¼°ÊµÑéÊÒÇéÐεÄÇå¾²¡£
8.ºóÖðÂÊÏÌå304²»Ðâ¸ÖÀëÐÄÇ»ÅäºÏÈ«¸ÖÅçËÜÍâ¿Ç¡¢Ò»Ìå³åѹ³ÉÐ͸ÖÖÆÇ°Á³¼°Èý²ã¸ÖÖÆ±£»¤Ì׵Ȱ²±£×°Ö㬼ȽáʵÄÍÓã¬ÓÖÈ·±£ÊÂÇéÖ°Ô±¼°ÊµÑéÊÒʹÓõÄÇå¾²¡£
9.¾ß±¸CFDA±¸°¸¼°CFDAÉú²ú×ÊÖÊ£¬Í¨¹ýÁËISO9001£¨2015£©ÈÏÖ¤¼°ISO 13485£¨2016£©ÈÏÖ¤¡£
Ö÷»ú²ÎÊý:
| ²úÆ·ÐͺŠ| HR/T20MM |
| ÈÝÁ¿ | ˮƽת×Ó4×750 ml |
| תËÙ£¨r/min£© | 20600r/min |
| תËÙ¾«¶È | ±50r/min |
| ÀëÐÄÁ¦£¨×g£© | 29280×g |
| ÖÆÀäϵͳ | ÎÞ·úÖÆÀäѹËõ»ú×éºÍ¿ØÖÆ·§£¨R404a£© |
| οعæÄ£ | £20¡æ¡«40¡æ |
| οؾ«¶È | ±1¡æ |
| ÔËÐгÌÐò | 20×é |
| ¿ØÖƼ°Çý¶¯ÏµÍ³ | ½»Á÷±äƵµç»ú£¬Î¢»ú¿ØÖÆ |
| ×ܹ¦ÂÊ | 2.0Kw |
| ׼ʱ¹æÄ£ | 1-99h59min |
| ÔëÒô | ≤65 dB |
| ת×Óʶ±ð | ת×Ó×Ô¶¯Ê¶±ð |
| µçÔ´ | AV220V 50Hz |
| ÖØÁ¿ | 150 Kg |
| ÐÎ×´³ß´ç | 710×560×770 mm |
ˮƽʽù¾ú·´Ó¦°å¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»úת×Ó²ÎÊý:
| ²úÆ·Ãû³Æ | ÈÝÁ¿ | HR/T20MM | |
| תËÙ£¨r/min£© | ÀëÐÄÁ¦£¨×g£© | ||
| ˮƽת×Ó | 4×750 ml | 4000 | 3520 |
| 4×250 ml¼âµ× | 4000 | 2780 | |
| 4×250 mlƽµ× | 4000 | 2780 | |
| 4×500 ml | 4000 | 3580 | |
| ÊÊÅäÆ÷ | 4×250 ml | ¡¡4000 | 3580 |
| 4×8×15 ml | ¡¡4000 | 3580 | |
| 4×12×10 ml | ¡¡4000 | 3580 | |
| 4×3×50 ml | ¡¡4000 | 3580 | |
| 4×19×5 ml £¨Õæ¿Õ²ÉѪ¹Ü£© | 4000 | 3580 | |
| ½Çת×Ó | 12×1.5/2.0 ml | 20600 | 29280 |
| 24×1.5/2.0 ml | 14000 | 18220 | |
| 12×10 ml/5ml | 14000 | 18810 | |
| 8×15mlÔ²µ× | 12000 | 14830 | |
| 8×15ml¼âµ× | 12000 | 15120 | |
| 6×50 mlÔ²µ× | 12000 | 13820 | |
| 6×50 ml¼âµ× | 12000 | 15120 | |
| 8×50 mlÔ²µ× | 10000 | 13800 | |
| 8×50 ml¼âµ× | 10000 | 14880 | |
| 6×100 ml | 11000 | 13310 | |
| 6×250 ml | 8000 | 9660 | |
| ˮƽø±ê°åת×Ó £¨Ë®Æ½Ê½Ã¹¾ú·´Ó¦°å£© | 2×2×96¿× | 4000 | 2360 |
| ˮƽø±ê°åת×Ó £¨Ë®Æ½Ê½Ã¹¾ú·´Ó¦°å£© | 4×2×96¿× | 4000 | 3150 |

ÆóÒµÐÅÏ¢
ENTERPRISE INFORMATION²úÆ··ÖÀà
CLASSIFICATIONÏà¹ØÎÄÕÂ
RELATED ARTICLES
ÏæICP±¸12009648ºÅ-4
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖÆÒ©Íø ¹ÜÀíÉϰ¶ sitemap.xml